Strona 2 z 5
|
Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu i sprzedaży, targami, |
|||
|
Lp |
Nazwisko i imię |
Adres zakładu leczniczego |
Nr telefonu |
| 1 | Borowy Jarosław | 14-407 Godkowo 32 | 602 485 348 |
| 2 | Czaus Diana | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 55 248 27 17 |
| 3 | Dejewski Karol | 14-400 Pasłęk. Aniołowo 6A | |
| 4 | Koszyński Jarosław | 82-325 Markusy, Zwierzeńskie Pole 5 | 605 736 196 |
| 5 | Kurlenda Tomasz | 82-316 Milejewo, ul. Lipowa 11 | 601 683 067 |
| 6 | Makuła Maciej | 82-300 Elbląg, ul. Szczygla 66 | 691 718 377 |
| 7 | Mazur Krzysztof | 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 1C | 694 902 117 |
| 8 | Oskroba Marian | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 603 602 225 |
| 9 | Straszak Anna | 14-400 Pasłęk, Nowe Kusy 10d | 502 347 174 |
| 10 | Szuniewicz Majewska Sabina | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | |
| 11 | Woźniak Jacek | 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 62-64 | 692 505 958 |
|
Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie |
|||
|
Lp |
Nazwisko i imię |
Adres zakładu leczniczego |
Nr telefonu |
| 1 | Borowy Jarosław | 14-407 Godkowo 32 | 602 485 348 |
| 2 | Czaus Diana | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 55 248 27 17 |
| 3 | Dejewski Karol | 14-400 Pasłęk. Aniołowo 6A | |
| 4 | Koszyński Jarosław | 82-325 Markusy, Zwierzeńskie Pole 5 | 605 736 196 |
| 5 | Mazur Krzysztof | 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 1C | 694 902 117 |
| 6 | Mockałło Norbert | 82-335 Gronowo Elbląskie, Oleśno 52 | 508 267 686 |
| 7 | Monkiewicz Anna | 14-420 Młynary, ul. Elbląska 3 | 607 829 950 |
| 8 | Oskroba Marian | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 603 602 225 |
| 9 | Straszak Anna | 14-400 Pasłęk, Nowe Kusy 10d | 502 347 174 |
| 10 | Szuniewicz Majewska Sabina | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | |



