Strona 3 z 4
Badanie mięsa zwierząt łownych | |||
---|---|---|---|
Lp | Nazwisko i imię | Adres zakładu leczniczego | Nr telefonu |
1 | Czaus Oskroba Diana | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 55 248 27 17 |
2 | Oskroba Marian | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 603 602 225 |
3 | Woźniak Jacek | 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 62-64 | 692 505 958 |
Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni | |||
---|---|---|---|
Lp | Nazwisko i imię | Adres zakładu leczniczego | Nr telefonu |
1 | Czaus Oskroba Diana | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 55 248 27 17 |
2 | Oskroba Marian | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 603 602 225 |
Pobieranie próbek do badań | |||
---|---|---|---|
Lp | Nazwisko i imię | Adres zakładu leczniczego | Nr telefonu |
1 | Bieńkiewicz Anna | 14-420 Młynary, ul. Elbląska 3 | 607 829 950 |
2 | Borowy Jarosław | 14-407 Godkowo 32 | 602 485 348 |
3 | Czaus Oskroba Diana | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 55 248 27 17 |
4 | Dejewski Karol | 14-400 Pasłęk. Aniołowo 6A | |
5 | Gołębiewska Anna | ||
6 | Jurewicz Łukasz | 82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 5/20 | 505 432 046 |
7 | Jurewicz Marta | 82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 5/20 | 606 390 359 |
8 | Koszyński Jarosław | 82-325 Markusy, Zwierzeńskie Pole 5 | 605 736 196 |
9 | Mazur Krzysztof | 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 1C | 694 902 117 |
10 | Mockałło Norbert | 82-335 Gronowo Elbląskie, Oleśno 52 | 508 267 686 |
11 | Oskroba Marian | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | 603 602 225 |
12 | Podlasz Magdale | 82-300 Elbląg, ul. Wyczółkowskiego 5a | 606 615 580 |
13 | Robak-Chojnowska Inga | 82-300 Elbląg, ul. Szczygla 66 | 691 718 388 |
14 | Straszak Anna | 14-400 Pasłęk, Nowe Kusy 10d | 502 347 174 |
15 | Szuniewicz Majewska Sabina | 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 | |
16 | Tege Krzysztof | 82-300 Elbląg, ul. Brzozowa 4b | 500 017 877 |
17 | Wiktoruk Anna | 82-300 Elbląg, ul. Saperów 1B | 604 643 241 |
18 |
Woźniak Jacek | 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 62-64 | 692 505 958 |