» Status dokumentu - oferta sprzedaży zakończona
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 poz. 2303 ze zm.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz składników:
Lp. | Nr ewidencyjny | Nazwa | Ilość [szt] | Opis stanu technicznego | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8-80-808-18-07 | Krzesło "Premium" | 1 | zbędny, nie spełnia nowych przepisów BHP - brak regulacji podłokietników | 40,00 |
2 | 8-80-808-18-14 | Fotel biurowy Lugo Tex | 1 | uszkodzone siedzisko, nie spełnia nowych przepisów BHP -brak regulacji podłokietników | 15,00 |
3 | 8-80-809-18-01 | Fotel biurowy | 1 | uszkodzone siedzisko i podłokietniki, nie spełnia nowych przepisów BHP - brak regulacji podłokietników | 15,00 |
4 | I8-80-808-03-08 | Fotel do komputera | 1 | zbędny, nie spełnia nowych przepisów BHP - brak regulacji podłokietników | 40,00 |
5 | I8-80-809-18-01 | Fotel do komputera | 4 | zbędny, nie spełnia nowych przepisów BHP - brak regulacji podłokietników | 40,00 |
6 | I8-80-809-18-03 | Fotel do komp. czarny | 1 | zbędny, nie spełnia nowych przepisów BHP - brak regulacji podłokietników | 40,00 |
7 | I8-80-809-18-04 | Fotel do komp. nieb/czarny | 4 | zbędny, nie spełnia nowych przepisów BHP - brak regulacji podłokietników | 40,00 |
8 | I8-80-809-18-06 | Fotel do komputera | 1 | zbędny, nie spełnia nowych przepisów BHP - brak regulacji podłokietników | 40,00 |
9 | I8-80-809-18-07 | Fotel do komputera Hal | 3 | zbędny, nie spełnia nowych przepisów BHP - brak regulacji podłokietników | 40,00 |
10 | I8-80-809-18-08 | Krzesło obrotowe | 1 | zbędny, nie spełnia nowych przepisów BHP - brak regulacji podłokietników | 40,00 |
11 | I8-80-808-01-01 | Biurko czarne | 3 | zniszczone, obdrapane blaty | 15,00 |
12 | 8-80-808-1-22 | Biurko | 1 | uszkodzona szuflada na klawiaturę | 20,00 |
13 | I8-80-808-06-01 | Szafka Ardent | 1 | uszkodzona jest suwana roleta zamykająca | 15,00 |
14 | I8-80-808-06-02 | Szafka Ardent | 1 | uszkodzona jest suwana roleta zamykająca | 15,00 |
15 | I8-80-808-06-06 | Regał Ardent | 4 | uszkodzone, wypaczone półki, zniszczona okleina | 10,00 |
16 | I8-80-808-08-06 | Stolik RTV | 1 | zniszczony blat | 10,00 |
17 | 8-80-808-3-03 | Stolik Relax | 1 | uszkodzona okleina, uszkodzony blat | 10,00 |
18 | 8-80-808-4-03 | Odkurzacz Solaris Zelmer | 1 | nie działa, spalony silnik - naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | 5,00 |
19 | 8-80-808-4-01 | Odkurzacz | 1 | niesprawny - naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | 5,00 |
20 | I8-80-808-16-15 | Telefon Samsung C3530 | 1 | zużyty, bateria nie trzyma | 20,00 |
21 | 8-80-803-9-02 | Telefon Panasonic | 1 | zużyty, bateria nie trzyma | 20,00 |
22 | 8-80-808-10-04 | Niszczarka Fellowes | 1 | połamane noże, spalony silnik - naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | 15,00 |
23 | 8-80-808-12-25 | Kosiarka Honda HZG | 1 | urwane kółko, skorodowana obudowa, niedziałający napęd - naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | 150,00 |
24 | 8-80-803-8-19 | Monitor LG 19" | 1 | zużyty - monitor przestarzały technologicznie o niskiej rozdzielczości | 25,00 |
25 | 8-80-803-8-20 | Monitor LG 19" | 1 | zużyty - monitor przestarzały technologicznie o niskiej rozdzielczości | 25,00 |
26 | 8-80-803-8-21 | Komputer KIM - monitor | 1 | zużyty - monitor przestarzały technologicznie o niskiej rozdzielczości | 25,00 |
27 | 8-80-803-8-22 | Komputer KIM - monitor | 1 | zużyty - monitor przestarzały technologicznie o niskiej rozdzielczości | 25,00 |
28 | 8-80-803-8-24 | Monitor LG 19" | 1 | zużyty - monitor przestarzały technologicznie o niskiej rozdzielczości | 25,00 |
29 | 8-80-803-8-26 | Komputer KIM - monitor | 1 | zużyty - monitor przestarzały technologicznie o niskiej rozdzielczości | 25,00 |
30 | 8-80-803-8-27 | Komputer KIM - monitor | 1 | zużyty - monitor przestarzały technologicznie o niskiej rozdzielczości | 25,00 |
31 | 8-80-803-8-35 | Skaner Plustek | 1 | niesprawny, naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | 10,00 |
32 | 8-80-803-8-39 | Monitor LG 19" | 1 | zużyty - monitor przestarzały technologicznie o niskiej rozdzielczości | 25,00 |
33 | 8-80-801-16-01 | Melakser | 1 | niesprawny naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | 5,00 |
34 | 8-80-801-16-02 | Melakser | 1 | niesprawny naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | 5,00 |
35 | 8-80-801-13-03 | Waga laboratoryjna | 1 | niesprawna - naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | 25,00 |
36 | 8-80-801-16-19 | Mieszadło magnetyczne | 1 | niesprawny - czujnik temperatury i grzałka są uszkodzone - naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | 25,00 |
37 | 8-80-801-19 | Homogenizator | 1 | zbędny, zardzewiały | 25,00 |
38 | 8-80-801-20 | Homogenizator | 1 | zbędny, zardzewiały | 25,00 |
39 | 8-80-801-21 | Homogenizator | 1 | zbędny, zardzewiały | 25,00 |
40 | I8-80-808-20-28 | Wentylator | 2 | zbędny - po zainstalowaniu klimatyzatorów | 10,00 |
41 | I8-80-808-20-30 | Wentylator stojący | 3 | zbędny - po zainstalowaniu klimatyzatorów | 15,00 |
W/w składniki zostaną sprzedane w cenach jednostkowych podanych w wykazie. Chęć zakupu w/w składników należy zgłaszać w zespole d.s. finansowo – księgowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu w pokoju nr 1 bądź drogą elektroniczną:
Utworzenie informacji: 2024--11-14
Osoba odpowiedzialna: Anetta Markowska
Modyfikacja informacji: 2024--11-14
Osoba odpowiedzialna: Anetta Markowska
Publikacja informacji: 2024--11-14
Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur